Muy cerca estuvo Sportivo Baradero de la hazaña, es que tenía que levantar tres goles en contra ante un duro rival, al cual con gran esfuerzo lo superó 3 a 1 y quedó en la puerta de los cuartos de final. Gral. Rojo clasificó.
Se jugaron las revanchas de los octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur 2019, definiendo Sportivo Baradero la llave con Colonial de Ferré. No le alcanzó al equipo de Marcos Barlatay (perdió en la ida 3 a 0), a pesar de los goles de Núñez, Cerruti y Sandoval de tiro penal, el gol del empate transitorio logrado por Villán le dio la clasificación a la visita por el resultado global.
Hizo todo el gasto el lobo, creo varias situaciones y a pesar de los tres goles le faltó uno más para igualar. El trago amargo fue la lesión de Ariel Giles, quien debió ser trasladado a un centro asistencial con un fuerte golpe en su rostro con posible fractura.
Resultados de las revanchas
INFORMACIÓN PUBLICADA POR ASCENSO DEL INTERIOR
http://www.ascensodelinterior.com.ar/tdi/resultados/114/primera-fase—vuelta/
REGION PAMPEANA NORTE | |||||
INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | 3 | – | 1 | CLUB MERCEDES (Mercedes) | |
Ida: 2-1. Global: Clasificó Independiente 5-2 | |||||
17 pt. Marcos Salvaggio | 40 st. Franco Gatti (p) | ||||
23 pt. Facundo Tisera | |||||
39 pt. Nicolás Slimens | |||||
BRAGADO CLUB (Bragado) | 2 | – | 1 | MONTERREY (Presidente Derqui) | |
Ida: 2-4. Global: Clasificó Monterrey 4-5 | |||||
5 pt. Javier Peracca | 40 pt. Nahuel Camargo | ||||
22 pt. Dardo Sosa | |||||
EL FRONTÓN (San Andrés deGiles) | 1 | – | 0 | EVERTON (La Plata) | |
Ida: 0-0. Global: Clasificó El Frontón 1-0 | |||||
8 st. Julián Alarcón | |||||
ADIP (Gonnet) | 1 | – | 2 | DEP. MALVINAS (Adolfo Sordeaux) | |
Ida: 1-1. Global: Clasificó Malvinas 2-3 | |||||
30 st. Mauro Benítez | 8 pt. Edgar Monzón | ||||
10 pt. Gabriel Luna | |||||
EL LINQUEÑO (Lincoln) | 1 | – | 1 | SPORTIVO BARRACAS (Colón) | |
Ida: 2-1. Global: Clasificó El Linqueño 3-2 | |||||
8 pt. Abel Ponzi | 16 pt. Lautaro Chemes | ||||
SPORTIVO BARADERO (Baradero) | 3 | – | 1 | COLONIAL (Ferre) | |
Ida: 0-3. Global: Clasificó Colonial 3-4 | |||||
3 st. Claudio Núñez | 6 st. Darío Villán | ||||
9 st. Alejandro Monzón | |||||
20 st. Santiago Sandoval (p) | |||||
DEFENSORES (Salto) | 1 | – | 0 | RIVADAVIA (Lincoln) | |
Ida: 1-2. Global: Clasificó Rivadavia 2 (4) – (5) 2 | |||||
17 pt. Feliciano Testa (p) | |||||
JUVENTUD (Pergamino) | 3 | – | 2 | GENERAL ROJO (General Rojo) | |
Ida: 1-3. Global: Clasificó General Rojo 4-5 | |||||
36 pt. Ramiro Jorge | 26 pt. Eugenio Sabedra | ||||
38 pt. Diego Raya | 40 st. Eugenio Sabedra | ||||
3 st. Ramiro Jorge |
FOTO: BARADERO TE INFORMA