El piloto de Chevrolet redondeó un fin de semana impecable y ganó su primera carrera en TC Pista Mouras, en Olavarría.
Empezó un fin de semana con resultados positivos: logró su primera pole position y ganó la serie más rápida. Y hoy no hizo más que demostrar su gran potencial: se adjudicó la final de punta a punta y se prende a la lucha por el título.
Franco Passarino fue su compañero de largada, quien se adueñó de la serie restante del sábado. A bordo de su Dodge fue en búsqueda de sobrepasarlo, pero no pudo. Aprovechó el despiste de Lucas Carabajal, quien hasta ese entonces iba segundo, y compartió podio con Gaita.
Lucas Granja, el piloto de Ford que tiene dos victorias en la temporada, culminó en tercer lugar y sumó otro podio más a su trayectoria en 2018.
El sampedrino Junior Solmi culminó en la quinta colocación luego de un fin de semana complicado, largando la final en el 12º puesto teniendo una gran remontada para finalizar entre los de arriba y pelear por un lugar en la Copa de Plata.
CLASIFICACIÓN FINAL (OFICIAL)
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 132 | GAITA, FEDERICO | 18 | 25:41.570 | ||
2° | 100 | PASSARINO, FRANCO | 18 | 25:46.091 | 4.521 | |
3° | 172 | GRANJA, LUCAS | 18 | 25:49.540 | 7.970 | |
4° | 131 | RASUK, JOSÉ | 18 | 25:55.386 | 13.816 | |
5° | 115 | SOLMI, JUNIOR | 18 | 25:59.475 | 17.905 | |
6° | 92 | BALLARIO, JULIA | 18 | 26:02.145 | 20.575 | |
7° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | 18 | 26:07.646 | 26.076 | |
8° | 105 | FEITO , MAXIMILIANO | 18 | 26:13.214 | 31.644 | |
9° | 22 | NOVO, EMMANUEL | 18 | 26:13.521 | 31.951 | |
10° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | 18 | 26:15.179 | 33.609 | |
11° | 117 | SCUMBURDI, JORDÁN | 18 | 26:23.751 | 42.181 | |
12° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 18 | 26:37.139 | 55.569 | |
13° | 68 | SALSE, SEBASTIÁN | 18 | 26:37.595 | 56.025 | |
14° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | 18 | 26:41.413 | 59.843 | |
15° | 101 | MORÁN, NICOLÁS | 17 | 25:24.600 | 1 VTA | |
16° | 155 | NIMO , JUAN | 17 | 26:09.177 | 1 VTA | |
17° | 27 | CARABAJAL, LUCAS | 16 | 22:46.077 | 2 VTAS | |
18° | 71 | DE BONIS, RAMIRO | 16 | 22:54.889 | 2 VTAS | |
19° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 15 | 22:01.399 | 3 VTAS | |
20° | 24 | REPETTO, JUAN LUCAS | 14 | 20:20.159 | 4 VTAS | |
21° | 21 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 13 | 19:08.764 | 5 VTAS | |
22° | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | 12 | 17:38.061 | 6 VTAS | |
23° | 371 | RUIZ, CARLOS JOSE MANUEL | 12 | 18:23.145 | 6 VTAS | |
24° | 20 | GRANARA, RAMIRO | 10 | 15:33.334 | 8 VTAS | |
25° | 99 | CHIAVERANO, MAURICIO | 6 | 08:48.793 | 12 VTAS | |
26° | 54 | MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS | 6 | 09:10.322 | 12 VTAS |
- PROMEDIO: 180,426 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 132 (GAITA) VTA 2 EN 1′ 24» 536 A
CAMPEONATO (OFICIAL)
Foto: Facebook