En este momento estás viendo Gaita ganó en el TCPM. Solmi culminó quinto

Gaita ganó en el TCPM. Solmi culminó quinto

El piloto de Chevrolet redondeó un fin de semana impecable y ganó su primera carrera en TC Pista Mouras, en Olavarría.

Empezó un fin de semana con resultados positivos: logró su primera pole position y ganó la serie más rápida. Y hoy no hizo más que demostrar su gran potencial: se adjudicó la final de punta a punta y se prende a la lucha por el título.

Franco Passarino fue su compañero de largada, quien se adueñó de la serie restante del sábado. A bordo de su Dodge fue en búsqueda de sobrepasarlo, pero no pudo. Aprovechó el despiste de Lucas Carabajal, quien hasta ese entonces iba segundo, y compartió podio con Gaita.

Lucas Granja, el piloto de Ford que tiene dos victorias en la temporada, culminó en tercer lugar y sumó otro podio más a su trayectoria en 2018.

El sampedrino Junior Solmi culminó en la quinta colocación luego de un fin de semana complicado, largando la final en el 12º puesto teniendo una gran remontada para finalizar entre los de arriba y pelear por un lugar en la Copa de Plata.

CLASIFICACIÓN FINAL (OFICIAL)

Verificado por: Cronometraje  Técnica  Deportiva 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
132 GAITA, FEDERICO Chevrolet 18 25:41.570
100 PASSARINO, FRANCO Dodge 18 25:46.091 4.521
172 GRANJA, LUCAS Ford 18 25:49.540 7.970
131 RASUK, JOSÉ Dodge 18 25:55.386 13.816
115 SOLMI, JUNIOR Chevrolet 18 25:59.475 17.905
92 BALLARIO, JULIA Ford 18 26:02.145 20.575
127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO Ford 18 26:07.646 26.076
105 FEITO , MAXIMILIANO Ford 18 26:13.214 31.644
22 NOVO, EMMANUEL Ford 18 26:13.521 31.951
10° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Chevrolet 18 26:15.179 33.609
11° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 18 26:23.751 42.181
12° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Chevrolet 18 26:37.139 55.569
13° 68 SALSE, SEBASTIÁN Ford 18 26:37.595 56.025
14° 74 MARTÍNEZ , DIEGO Dodge 18 26:41.413 59.843
15° 101 MORÁN, NICOLÁS Ford 17 25:24.600 1 VTA
16° 155 NIMO , JUAN Chevrolet 17 26:09.177 1 VTA
17° 27 CARABAJAL, LUCAS Dodge 16 22:46.077 2 VTAS
18° 71 DE BONIS, RAMIRO Chevrolet 16 22:54.889 2 VTAS
19° 59 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 15 22:01.399 3 VTAS
20° 24 REPETTO, JUAN LUCAS Dodge 14 20:20.159 4 VTAS
21° 21 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 13 19:08.764 5 VTAS
22° 106 FERRÓN, GUILLERMO Dodge 12 17:38.061 6 VTAS
23° 371 RUIZ, CARLOS JOSE MANUEL Ford 12 18:23.145 6 VTAS
24° 20 GRANARA, RAMIRO Dodge 10 15:33.334 8 VTAS
25° 99 CHIAVERANO, MAURICIO Chevrolet 6 08:48.793 12 VTAS
26° 54 MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS Ford 6 09:10.322 12 VTAS
  • PROMEDIO: 180,426 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 132 (GAITA) VTA 2 EN 1′  24» 536 A

CAMPEONATO (OFICIAL)

172 GRANJA, LUCAS 2 303.5
131 RASUK, JOSÉ 276
27 CARABAJAL, LUCAS 1 267.5
127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO 1 250
132 GAITA, FEDERICO 1 227.5
22 NOVO, EMMANUEL 1 227
117 SCUMBURDI, JORDÁN 222
54 MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS 215
74 MARTÍNEZ , DIEGO 214.5
10° 68 SALSE, SEBASTIÁN 196.5
11° 99 CHIAVERANO, MAURICIO 1 185
12° 24 REPETTO, JUAN LUCAS 182.5
13° 115 SOLMI, JUNIOR 167

 

Foto: Facebook

Compartir: