Este miércoles dará comienzo a las 8 jornadas del Campeonato Nacional de Infantiles y Menores en la ciudad y provincia de Santiago del Estero, en su bello natatorio olímpico “Madre de Ciudades”.
Natatorio olímpico de Santiago del Estero
Pescadores (viajó el lunes) este martes aprovechó la piscina del Campeonato Nacional de Infantiles y Menores estando disponible para su reconocimiento, por parte de los deportistas.
Equipo de Natación de Pescadores y Náutica San Pedro
Equipo de Natación de Náutico San Pedro
Programa de pruebas
Sesión 1 – 9:30 AM
miércoles 15/8/2018
#1 Niños 10-11 100 Libre
#2 Niñas 10-11 100 Libre
#3 Niños 13 100 Pecho
#4 Niñas 13 100 Pecho
#5 Niños 12 400 CI
#6 Niñas 12 400 CI
#7 Niños 10-11 50 Pecho
#8 Niñas 10-11 50 Pecho
#9 Niños 13 100 Espalda
#10 Niñas 13 100 Espalda
#11 Niños 12-13 4×100 Libre Relevo
#12 Niñas 12-13 4×100 Libre Relevo
Sesión 2 – 5:30 PM
miércoles 15/8/2018
#13 Niños 13 400 Libre
#14 Niñas 13 400 Libre
#15 Niños 12 100 Pecho
#16 Niñas 12 100 Pecho
#17 Niños 10 50 Libre
#18 Niñas 10 50 Libre
#19 Niños 11 100 Espalda
#20 Niñas 11 100 Espalda
#21 Niños 13 50 Mariposa
#22 Niñas 13 50 Mariposa
#23 Niños 12 100 Mariposa
#24 Niñas 12 100 Mariposa
Sesión 3 – 9:30 AM
jueves 16/8/2018
#25 Niños 13 200 CI
#26 Niñas 13 200 CI
#27 Niños 10-11 50 Mariposa
#28 Niñas 10-11 50 Mariposa
#29 Niños 12 400 Libre
#30 Niñas 12 400 Libre
#31 Niños 13 50 Espalda
#32 Niñas 13 50 Espalda
#33 Mixto 11 4×50 Libre Relevo
Sesión 4 – 5:30 PM
jueves 16/8/2018
#34 Niños 13 1500 Libre
#35 Niñas 13 800 Libre
#36 Niños 12 50 Espalda
#37 Niñas 12 50 Espalda
#38 Niños 11 100 Pecho
#39 Niñas 11 100 Pecho
#40 Niños 12 200 Libre
#41 Niñas 12 200 Libre
#42 Niños 13 200 Mariposa
#43 Niñas 13 200 Mariposa
#44 Mixto 10 4×50 Libre Relevo
Sesión 5 – 9:30 AM
viernes 17/8/2018
#45 Niños 10-11 50 Espalda
#46 Niñas 10-11 50 Espalda
#47 Niños 13 100 Libre
#48 Niñas 13 100 Libre
#49 Niños 12 50 Mariposa
#50 Niñas 12 50 Mariposa
#51 Niños 11 400 Libre
#52 Niñas 11 400 Libre
#53 Niños 13 200 Espalda
#54 Niñas 13 200 Espalda
Sesión 6 – 5:30 PM
viernes 17/8/2018
#55 Niños 13 400 CI
#56 Niñas 13 400 CI
#57 Niños 12 200 CI
#58 Niñas 12 200 CI
#59 Niños 10 200 CI
#60 Niñas 10 200 CI
#61 Niños 11 200 CI
#62 Niñas 11 200 CI
#63 Niños 13 50 Libre
#64 Niñas 13 50 Libre
#65 Niñas 12 50 Libre
#66 Niños 12 50 Libre
Sesión 7 – 9:30 AM
sábado 18/8/2018
#67 Niños 13 200 Pecho
#68 Niñas 13 200 Pecho
#69 Niños 12 100 Libre
#70 Niñas 12 100 Libre
#71 Niños 11 50 Libre
#72 Niñas 11 50 Libre
#73 Niños 13 100 Mariposa
#74 Niñas 13 100 Mariposa
#75 Niños 12 50 Pecho
#76 Niñas 12 50 Pecho
#77 Mixto 10 4×50 Combinado Relevo
Sesión 8 – 5:30 PM
sábado 18/8/2018
#78 Niños 11 100 Mariposa
#79 Niñas 11 100 Mariposa
#80 Niños 13 200 Libre
#81 Niñas 13 200 Libre
#82 Niños 12 100 Espalda
#83 Niñas 12 100 Espalda
#84 Niños 10 200 Libre
#85 Niñas 10 200 Libre
#86 Niños 13 50 Pecho
#87 Niñas 13 50 Pecho
#88 Mixto 11 4×50 Combinado Relevo
#89 Niños 12-13 4×100 Combinado Relevo
#90 Niñas 12-13 4×100 Combinado Relevo