Todo indica que entre River y Boca estará el campeón, pero Argentinos no se baja de la lucha. Estos son los resultados de la vigésima fecha de la Superliga de primera división del fútbol argentino:
Viernes:
Patronato 1 -Unión 0
Colón 1 -Racing 1
-Sábado:
Huracán 0- Aldosivi 2
Atl. Tucumán 0- Argentinos 2
Rosario Central 1 -Gimnasia LP 0
Talleres 1 – San Lorenzo 0
Domingo:
Lanús 1 -Newell’s 1
River 1- Banfield 0
Central Córdoba 0- Boca 4 Tevez
Lunes:
Estudiantes-Defensa y J.
Independiente- Arsenal
4 de marzo
Vélez- Godoy Cruz
Posiciones:
1. River Plate 42 20 13 3 4 37 16
2. Boca 39 20 11 6 3 27 8
3. Argentinos 35 20 9 8 3 19 13
4. Lanús 34 20 9 7 4 26 22
5. Rosario Central 33 20 8 9 3 27 23
6. Racing 32 20 7 11 2 24 21
7. Newell’s 31 20 8 7 5 28 22
8. Arsenal 30 19 8 6 5 31 24
9. Vélez Sarsfield 30 19 8 6 5 18 13
10. San Lorenzo 30 20 9 3 8 25 25
11. Estudiantes 29 19 8 5 6 20 15
12. Talleres 28 20 8 4 8 26 25
13. Atlético Tucumán 27 20 7 6 7 19 21
14. Def. y Justicia 26 19 7 5 7 18 16
15. Independiente 25 19 7 4 8 23 22
16. Banfield 25 20 6 7 7 18 18
17. Central Córdoba 24 20 6 6 8 20 25
18. Unión 23 20 6 5 9 18 26
19. Aldosivi 19 20 5 4 11 18 28
20. Patronato 19 20 4 7 9 18 29
21. Colón 18 20 5 3 12 17 29
22. Gimnasia LP 17 20 4 5 11 20 22
23. Huracán 16 20 3 7 10 11 23
24. Godoy Cruz 12 19 4 0 15 18 40
FIXTURE DE RIVER (42 puntos)
Fecha 21: Estudiantes de La Plata (V)
Fecha 22: Defensa y Justicia (L)
Fecha 23: Atlético Tucumán (V)
• FIXTURE DE BOCA (39 puntos)
Fecha 21: Godoy Cruz (L)
Fecha 22: Colón (V)
Fecha 23: Gimnasia de La Plata (L)
• FIXTURE DE ARGENTINOS JUNIORS (35 puntos)
Fecha 21: Patronato (L)
Fecha 22: Vélez (V)
Fecha 23: Rosario Central (L)

