A continuación brindamos las posiciones del certamen que administra la Liga Deportiva Sampedrina para la Alianza San Pedro-Baradero en todas sus divisiones.
Tabla de posiciones no oficial
Primera masculina ZONA A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
MITRE | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 |
BANFIELD | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 15 | 7 | 15 |
AGRICULTORES | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 |
AMERICA | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
LAS PALMERAS | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 6 |
Zona B masculina
Equipo |
J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
INDEPENDENCIA FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 17 |
PARANA FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
C. CORDOBA | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
DEF. UNIDOS | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 |
Mitre | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
LA ESPERANZA | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 6 |
Zona C
Primera masculina
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
ALSINA | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 |
ATLETICO | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
FUNDICION FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
SPORTIVO | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
I. PORTELA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 |
RIVADAVIA | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Primera femenina zona A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
BANFIELD | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 19 |
MITRE | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 4 | 29 | 18 |
AGRICULTORES | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 16 | -4 | 12 |
AMERICA | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 |
LAS PALMERAS | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 47 | -45 | 0 |
Zona B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
PARANA FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 16 |
INDEPENDENCIA FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 16 |
DEF. UNIDOS | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 14 |
LA ESPERANZA | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 9 | 14 | 10 |
C. CORDOBA | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Primera femenina
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
ATLETICO | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 |
I. PORTELA | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 | 13 |
FUNDICION FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 10 |
ALSINA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 6 |
RIVADAVIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 3 |
SPORTIVO | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 38 | -36 | 3 |
Sub 21 Zona A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
MITRE | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 15 |
BANFIELD | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 |
AGRICULTORES | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 13 |
AMERICA | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
LAS PALMERAS | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 |
Zona B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
INDEPENDENCIA FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 | 20 |
LA ESPERANZA | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
PARANA FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 |
DEF. UNIDOS | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 |
C. CORDOBA | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 |
Sub 21 ZONA C
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
SPORTIVO | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
FUNDICION FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
ALSINA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 |
I. PORTELA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
ATLETICO | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
RIVADAVIA | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Tercera Zona A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
AGRICULTORES | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 19 |
BANFIELD | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 |
MITRE | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
LAS PALMERAS | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
AMERICA | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 4 |
Zona B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
PARANA FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 17 |
INDEPENDENCIA FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 16 |
LA ESPERANZA | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
C. CORDOBA | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 10 |
DEF. UNIDOS | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 |
Tercera ZONA C
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
SPORTIVO | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 13 |
ATLETICO | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
I. PORTELA | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
FUNDICION FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
RIVADAVIA | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 |
ALSINA | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Cuarta Zona A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
AGRICULTORES | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 18 |
MITRE | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | 15 |
BANFIELD | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 9 |
AMERICA | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 |
LAS PALMERAS | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | -48 | 0 |
Zona B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
C. CORDOBA | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 22 |
LA ESPERANZA | 8 | 3 | 4 | 1 | 22 | 4 | 18 | 13 |
PARANA FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 11 |
INDEPENDENCIA FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
DEF. UNIDOS | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 5 |
ZONA C
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
SPORTIVO | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 18 |
ATLETICO | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | 15 |
RIVADAVIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
FUNDICION FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 |
I. PORTELA | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 4 |
ALSINA | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 39 | -31 | 1 |
Quinta Zona A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
MITRE | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 18 |
AGRICULTORES | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 10 | 25 | 15 |
AMERICA | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 | 9 |
BANFIELD | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 32 | -26 | 3 |
LAS PALMERAS | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 41 | -37 | 3 |
Zona B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
LA ESPERANZA | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 5 | 20 | 18 |
INDEPENDENCIA FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 17 |
PARANA FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 16 |
C. CORDOBA | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 10 |
DEF. UNIDOS | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 3 |
QUINTA ZONA C
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
ATLETICO | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 13 |
SPORTIVO | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 13 |
RIVADAVIA | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 11 |
I. PORTELA | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 6 |
ALSINA | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 6 |
FUNDICION FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 27 | -24 | 3 |
Sexta Zona A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
MITRE | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 21 |
AMERICA | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 |
BANFIELD | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 24 | -11 | 11 |
AGRICULTORES | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 4 |
LAS PALMERAS | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Zona B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
INDEPENDENCIA FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 19 |
PARANA FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 15 |
LA ESPERANZA | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 |
DEF. UNIDOS | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 8 |
C. CORDOBA | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 4 |
ZONA C
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
SPORTIVO | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 4 | 35 | 15 |
ATLETICO | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 15 |
RIVADAVIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 9 |
ALSINA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 | 7 |
FUNDICION FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 4 |
I. PORTELA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 37 | -34 | 0 |
Segunda femenino Sub 17 Zona A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
MITRE | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 19 |
BANFIELD | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
AMERICA | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 12 |
AGRICULTORES | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 |
LAS PALMERAS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | -26 | 0 |
Zona B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
LA ESPERANZA | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 15 |
C. CORDOBA | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 |
PARANA FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
DEF. UNIDOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 7 |
INDEPENDENCIA FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 4 |
ZONA C
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
ATLETICO | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
RIVADAVIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
I. PORTELA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
FUNDICION FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 |
SPORTIVO | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
ALSINA | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Tercera femenino Sub 14 Zona A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | Promedio |
MITRE | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 16 | |
AMERICA | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 8 | 0.750 |
AGRICULTORES | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 | 7 | |
BANFIELD | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 | |
LAS PALMERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | Promedio |
DEF. UNIDOS | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 21 | |
PARANA FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 17 | 2.125 |
C. CORDOBA | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 13 | |
INDEPENDENCIA FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 | |
LA ESPERANZA | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 |
ZONA C
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | Promedio |
SPORTIVO | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | |
ATLETICO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.500 |
I. PORTELA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
RIVADAVIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |