Cumplidas cinco jornadas del fútbol local parcialmente, El Clásico Deportes les brinda las posiciones en todas sus divisiones de la Alianza Deportiva, Torneo Apertura «Juan C. Botta».

Las mismas son confeccionadas por material propio (resultados) y boletín oficial de la Liga Deportiva Sampedrina.
Partidos pendientes
Zona A
América – Mitre (3º, 4º, 5º y S17)
Paraná – C. Córdoba (1º, sub 21)
Independencia – Def. Unidos (6º)
Zona C
Atlético-Alsina (1º y sub 21)
Rivadavia-Atlético (1º, sub 21, 1º fem, sexta y sub 14)
Atlético-Portela (1º y sub 21)
Rivadavia-Alsina (1º, 1º fem. y 6º)
Sportivo-Atlético (1º y sub 21)
Portela- Fundición (1º, sub 21 y 6º)
POSICIONES TONEO APERTURA “Juan Carlos Botta” 16/04/2025
ZONA A
PRIMERA DIV. MASC.
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| MITRE | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| BANFIELD | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| AGRICULTORES | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| LAS PALMERAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| AMERICA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
PRIMERA FEMENINA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| MITRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
| BANFIELD | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| AGRICULTORES | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| AMERICA | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| LAS PALMERAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
SUB 21
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| MITRE | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| AGRICULTORES | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| BANFIELD | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| AMERICA * | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| LAS PALMERAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 |
- A REVISAR RESULTADO VS INDEPENDENCIA
TERCERA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| AGRICULTORES | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 |
| BANFIELD | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| LAS PALMERAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| MITRE | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| AMERICA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
CUARTA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| AGRICULTORES | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 12 |
| MITRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 6 |
| AMERICA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| BANFIELD | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 3 |
| LAS PALMERAS | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 44 | -43 | 0 |
QUINTA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| AGRICULTORES | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 4 | 20 | 9 |
| MITRE | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 |
| AMERICA | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 |
| BANFIELD | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 3 |
| LAS PALMERAS | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 35 | -33 | 0 |
SEXTA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| MITRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 |
| AMERICA | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| BANFIELD | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 7 |
| AGRICULTORES | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 |
| LAS PALMERAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
SEGUNDA FEM. SUB 17
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| MITRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 |
| AMERICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| AGRICULTORES | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| BANFIELD | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| LAS PALMERAS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | -23 | 0 |
TERCERA FEM. SUB 14
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| MITRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 12 |
| AMERICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 |
| AGRICULTORES | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
| BANFIELD | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
ZONA B
PRIMERA DIV. MASC
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| INDEPENDENCIA FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| PARANA FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| DEF. UNIDOS | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| C. CORDOBA | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 |
| LA ESPERANZA | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1 |
PRIMERA FEMENINA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| INDEPENDENCIA FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| PARANA FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 10 |
| LA ESPERANZA | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 7 |
| DEF. UNIDOS | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5 |
| C. CORDOBA | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | -22 | 0 |
SUB 21
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| INDEPENDENCIA FC* | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| PARANA FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| DEF. UNIDOS | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| C. CORDOBA | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| LA ESPERANZA | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
*A REVISAR RESULTADO VS AMERICA
TERCERA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| PARANA FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| INDEPENDENCIA FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| LA ESPERANZA | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| C. CORDOBA | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 |
| DEF. UNIDOS | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
CUARTA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| C. CORDOBA | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| PARANA FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| LA ESPERANZA | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | 8 |
| INDEPENDENCIA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
| DEF. UNIDOS | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
QUINTA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| LA ESPERANZA | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 |
| INDEPENDENCIA FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 11 |
| PARANA FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| C. CORDOBA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| DEF. UNIDOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
SEXTA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| INDEPENDENCIA FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 |
| PARANA FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| LA ESPERANZA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| DEF. UNIDOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| C. CORDOBA | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 3 |
SEGUNDA FEM. SUB 17
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| LA ESPERANZA | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 9 |
| PARANA FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| DEF. UNIDOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| C. CORDOBA | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| INDEPENDENCIA FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
TERCERA FEM. SUB 14
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| DEF. UNIDOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| PARANA FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 10 |
| C. CORDOBA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| INDEPENDENCIA FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 2 |
| LA ESPERANZA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | 1 |
ZONA C
PRIMERA MASC.
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| ALSINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| FUNDICION FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| SPORTIVO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| ATLETICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| RIVADAVIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| I. PORTELA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
PRIMERA FEM.
| J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |
| FUNDICION FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 9 |
| I. PORTELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
| ATLETICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| RIVADAVIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| ALSINA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| SPORTIVO | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | -30 | 0 |
SUB 21
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| SPORTIVO | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| FUNDICION FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| ALSINA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| RIVADAVIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| ATLETICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| I. PORTELA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
TERCERA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| SPORTIVO | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 10 |
| ATLETICO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| FUNDICION FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| I. PORTELA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| ALSINA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| RIVADAVIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
CUARTA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| SPORTIVO | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 12 |
| ATLETICO | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 |
| RIVADAVIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| FUNDICION FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| I. PORTELA | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
| ALSINA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 31 | -27 | 1 |
QUINTA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| RIVADAVIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 10 |
| SPORTIVO | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 9 |
| ATLETICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 7 |
| I. PORTELA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| ALSINA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 3 |
| FUNDICION FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 |
SEXTA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| SPORTIVO | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 9 |
| ATLETICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| RIVADAVIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| ALSINA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | -16 | 4 |
| FUNDICION FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| I. PORTELA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
SEGUNDA FEM. SUB 17
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| RIVADAVIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| FUNDICION FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| ATLETICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| SPORTIVO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| I. PORTELA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| ALSINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
TERCERA FEM. SUB 14
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| SPORTIVO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| I. PORTELA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RIVADAVIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| ATLETICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
