Por la fecha 19 de la Zona A del Torneo Federal «A», Güemes recibió en Santiago del Estero la visita de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, consiguiendo el triunfo por 2 a 0 con goles de Bernal y Valenzuela.
La apertura del marcador llegó a partir de un cabezazo que logró conectar Rodrigo Bernal promediando los 30 minutos del primer tiempo. En el complemento, cuando Defensores parecía que podía llegar a la igualdad, pero Nahuel Valenzuela puso el 2 a 0 definitivo.
Zona 1
# | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Güemes (S. del Estero) | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 16 | +9 |
2 | Sarmiento (Resistencia) | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 18 | 11 | +7 |
3 | Sportivo Las Parejas | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 20 | 12 | +8 |
4 | Chaco For Ever | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 15 | +6 |
5 | Douglas Haig | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 |
6 | Central Norte (Salta) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 20 | +4 |
7 | DePro | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 20 | -1 |
8 | Boca Unidos | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 |
9 | San Martín (Formosa) | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 |
10 | Crucero del Norte | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 16 | -1 |
11 | Defensores (Villa Ramallo) | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 14 | 15 | -1 |
12 | Unión (Sunchales) | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 19 | +1 |
13 | Sp. Belgrano (San Fco.) | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 21 | -4 |
14 | Juventud Unida (Gchú.) | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 19 | -5 |
15 | Gimnasia (C. del Uruguay) | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 25 | -15 |
-Los 6 primeros clasifican al Hexagonal por el ascenso de esta zona.
-El último de la zona desciende al Regional Federal.
Los goles
Fuente: El Liberal.